专家计划:青柠导师命中率:70% | 回报率:1562%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-50期 | 小 | 0048期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0041期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0019期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0017期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 0012期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 0007期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。